
CS塞尔希培
CSSergipe
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴希甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CS塞尔希培(英文名:CSSergipe,粤语名:), 是巴希甲联赛的一支足球俱乐部,当前CS塞尔希培的市值为:0,CS塞尔希培共有球员61人,外籍球员10人,我们将为你实时更新CS塞尔希培赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-04-01 | 圣本图 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-03 | 托姆本斯 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2020-01-14 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2019-11-30 | 雷加塔斯巴西 | 租借结束 | ||
2019-01-10 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2018-12-06 | 费雷拉 | 已签约 | ||
2018-12-05 | 巴西瓜拉尼 | 租借结束 | ||
2018-09-06 | 费雷拉 | 租借 | ||
2018-06-30 | 马德拉国民 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 费雷拉 | 租借 | ||
2017-02-01 | 布鲁斯基 | 转会 | ||
2016-07-01 | 托姆本斯 | 已签约 | ||
2014-10-17 | 博塔弗戈SP | 转会 | ||
2014-05-01 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2013-12-31 | 雷加塔斯巴西 | 转会 | ||
2013-07-01 | 科林蒂安 | 转会 | ||
2013-06-30 | 科英布拉大学 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2012-01-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2011-12-01 | 大阪钢巴 | 租借结束 | ||
2011-05-01 | 托姆本斯 | 租借 | ||
2011-03-01 | 科林蒂安 | 租借 | ||
2011-01-01 | 庞特普雷塔青年队 | 已签约 | ||
2010-05-01 | 科林蒂安 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 圣本图 | 已签约 | ||
2020-10-21 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2020-05-17 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2019-11-30 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2019-01-10 | 雷加塔斯巴西 | 租借 | ||
2018-12-06 | 托姆本斯 | 已签约 | ||
2018-12-05 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
2018-09-06 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | ||
2018-06-30 | 费雷拉 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 马德拉国民 | 租借 | ||
2016-07-01 | 费雷拉 | 已签约 | ||
2015-12-15 | 布鲁斯基 | 转会 | ||
2014-05-01 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | ||
2013-12-31 | 博塔弗戈SP | 转会 | ||
2013-07-01 | 雷加塔斯巴西 | 转会 | ||
2013-06-30 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 科英布拉大学 | 租借 | ||
2012-05-01 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2011-12-01 | 科林蒂安 | 租借结束 | ||
2011-11-01 | 托姆本斯 | 租借结束 | ||
2011-03-01 | 大阪钢巴 | 租借 | ||
2011-01-01 | 托姆本斯 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 科林蒂安 | 租借结束 |