
苏捷斯卡
SutjeskaFoca
球队市值:€750000
所属联赛 | : | 波黑地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 苏捷斯卡(英文名:SutjeskaFoca,粤语名:), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前苏捷斯卡的市值为:€750000,苏捷斯卡共有球员24人,外籍球员15人,我们将为你实时更新苏捷斯卡赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 苏捷斯卡 | 已解约 | ||
2025-03-06 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2025-02-10 | 斯洛波达诺维 | 已签约 | ||
2024-02-21 | 罗马尼亚帕勒 | 已签约 | ||
2023-08-22 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2023-08-08 | 兹维耶达U19 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2023-02-17 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 波苏耶 | 已签约 | ||
2021-08-03 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 杜博西卡 | 租借结束 | ||
2020-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 尼什拉德尼基 | 租借 | ||
2020-07-27 | FK布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 史洛加戈尔诺 | 转会 | ||
2019-07-01 | 苏捷斯卡 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 史洛加多波 | 已签约 | ||
2018-03-20 | 马纪亚 | 转会 | ||
2018-02-05 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 布瑞克 | 已签约 | ||
2015-03-13 | FK斯洛博达 | 已签约 | ||
2014-08-13 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 法莫斯沃伊 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 苏捷斯卡 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-10 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 斯洛波达诺维 | 已签约 | ||
2024-02-21 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2023-08-22 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2023-08-08 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 罗马尼亚帕勒 | 已签约 | ||
2023-02-17 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 兹维耶达U19 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 伊格曼 | 已签约 | ||
2021-08-03 | 波苏耶 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 尼什拉德尼基 | 租借结束 | ||
2020-09-11 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 杜博西卡 | 租借 | ||
2020-07-31 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2020-07-27 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2020-02-21 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 伊格曼 | 转会 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | FK布杜诺斯特 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2018-02-05 | 史洛加多波 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 戈拉兹德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 苏捷斯卡 | 已签约 | ||
2015-03-13 | 布瑞克 | 已签约 | ||
2014-08-13 | FK斯洛博达 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 法莫斯沃伊 | 已签约 |